'Google 스케치업' 카테고리의 다른 글
| [스케치업 작업 예시] 기타 몇가지 더 (1) | 2010/06/29 |
|---|---|
| [스케치업 작업 예시] 버스쉘터 공공디자인 (0) | 2010/06/29 |
| 스케치업강좌 [11-파이프에 파이프 연결] intersect 명령 (10) | 2009/05/20 |
| 스케치업강좌 [10-에니메이션만들기] (16) | 2009/03/25 |
| 스케치업강좌 [09-유용한 플러그인2] Costoms Toolbar (4) | 2009/03/03 |
| [스케치업 작업 예시] 기타 몇가지 더 (1) | 2010/06/29 |
|---|---|
| [스케치업 작업 예시] 버스쉘터 공공디자인 (0) | 2010/06/29 |
| 스케치업강좌 [11-파이프에 파이프 연결] intersect 명령 (10) | 2009/05/20 |
| 스케치업강좌 [10-에니메이션만들기] (16) | 2009/03/25 |
| 스케치업강좌 [09-유용한 플러그인2] Costoms Toolbar (4) | 2009/03/03 |
| [스케치업 작업 예시] 기타 몇가지 더 (1) | 2010/06/29 |
|---|---|
| [스케치업 작업 예시] 버스쉘터 공공디자인 (0) | 2010/06/29 |
| 스케치업강좌 [11-파이프에 파이프 연결] intersect 명령 (10) | 2009/05/20 |
| 스케치업강좌 [10-에니메이션만들기] (16) | 2009/03/25 |
| 스케치업강좌 [09-유용한 플러그인2] Costoms Toolbar (4) | 2009/03/03 |
| [스케치업 작업 예시] 기타 몇가지 더 (1) | 2010/06/29 |
|---|---|
| [스케치업 작업 예시] 버스쉘터 공공디자인 (0) | 2010/06/29 |
| 스케치업강좌 [11-파이프에 파이프 연결] intersect 명령 (10) | 2009/05/20 |
| 스케치업강좌 [10-에니메이션만들기] (16) | 2009/03/25 |
| 스케치업강좌 [09-유용한 플러그인2] Costoms Toolbar (4) | 2009/03/03 |
| [스케치업 작업 예시] 버스쉘터 공공디자인 (0) | 2010/06/29 |
|---|---|
| 스케치업강좌 [11-파이프에 파이프 연결] intersect 명령 (10) | 2009/05/20 |
| 스케치업강좌 [10-에니메이션만들기] (16) | 2009/03/25 |
| 스케치업강좌 [09-유용한 플러그인2] Costoms Toolbar (4) | 2009/03/03 |
| 스케치업강좌 [08-유용한 플러그인] DESEL.rb (2) | 2009/03/02 |
오늘은 플러그인중에서 사용자 도구바 (Costoms Toolbar) 를 소개합니다.
toolbars.zip |
다운받은 파일을 압출풀고 플러그인 폴더로 복사하시고
Window > Preferences 메뉴에 Extension 항목에보면 Costoms Toolbar 가 있습니다.
거기에 체크하시면 아래그림처럼 아이콘툴바가 생깁니다.
하나하나 눌러보시면 아시겠지만 페이지추가/삭제, 보기모드변경등 자주쓰는 명령들을
모아둔 툴입니다.
| 스케치업강좌 [11-파이프에 파이프 연결] intersect 명령 (10) | 2009/05/20 |
|---|---|
| 스케치업강좌 [10-에니메이션만들기] (16) | 2009/03/25 |
| 스케치업강좌 [09-유용한 플러그인2] Costoms Toolbar (4) | 2009/03/03 |
| 스케치업강좌 [08-유용한 플러그인] DESEL.rb (2) | 2009/03/02 |
| 스케치업강좌 [07-구글 스케치업7(Google SketchUp 7) 포터블프로그램] (8) | 2009/01/15 |
DESEL.rb |
| 스케치업강좌 [10-에니메이션만들기] (16) | 2009/03/25 |
|---|---|
| 스케치업강좌 [09-유용한 플러그인2] Costoms Toolbar (4) | 2009/03/03 |
| 스케치업강좌 [08-유용한 플러그인] DESEL.rb (2) | 2009/03/02 |
| 스케치업강좌 [07-구글 스케치업7(Google SketchUp 7) 포터블프로그램] (8) | 2009/01/15 |
| 스케치업강좌 [06-한글패치2-Components-Materials] (22) | 2007/12/19 |
Potable_GoogleSketchUp7.part1.rar |
Potable_GoogleSketchUp7.part2.rar |
Potable_GoogleSketchUp7.part3.rar |
Potable_GoogleSketchUp7.part4.rar |
Potable_GoogleSketchUp7.part5.rar |
Potable_GoogleSketchUp7.part6.rar |
| 스케치업강좌 [09-유용한 플러그인2] Costoms Toolbar (4) | 2009/03/03 |
|---|---|
| 스케치업강좌 [08-유용한 플러그인] DESEL.rb (2) | 2009/03/02 |
| 스케치업강좌 [07-구글 스케치업7(Google SketchUp 7) 포터블프로그램] (8) | 2009/01/15 |
| 스케치업강좌 [06-한글패치2-Components-Materials] (22) | 2007/12/19 |
| 스케치업강좌 [05-편집도구 [이동/복사/종속복사/회전/대칭]] (9) | 2007/12/18 |
| 스케치업강좌 [08-유용한 플러그인] DESEL.rb (2) | 2009/03/02 |
|---|---|
| 스케치업강좌 [07-구글 스케치업7(Google SketchUp 7) 포터블프로그램] (8) | 2009/01/15 |
| 스케치업강좌 [06-한글패치2-Components-Materials] (22) | 2007/12/19 |
| 스케치업강좌 [05-편집도구 [이동/복사/종속복사/회전/대칭]] (9) | 2007/12/18 |
| 스케치업강좌 [04-번외-프로그램 한글화(한글패치)] (15) | 2007/12/17 |
오늘이 벌써 5번째(어쨌거나 ㅡ,.ㅡ )강좌입니다..사실 본격적인 강좌는 이제 시작입니다... ㅡ,.ㅡ그래서 오늘은 기본 편집도구에 대해서 조금 알아보며 만져보는 시간을 가지겠습니다.먼저 편집도구에서 [이동/복사/종속복사/회전/대칭] 을 알아보겠습니다.
1. 이동도구입니다.
객체를 이동,복사, 대칭복사등을 할때 씁니다.먼저 객체를
그린 다음 선택툴로 대상을 선택한 후
이동툴을 클릭하여 원하는 방향으로 이동하면 된다.
스케치업은 기본적으로 스냅기능(자석처럼 저절로 붙는 …ㅡ,.ㅡ)이 있어서
대충 원하는 방향으로 움직이면 적색,녹색,청색(X,Y,Z)실 선으로 움직이게됩니다.
원하는 방향으로 움직인뒤 정확한 이동거리를 기입(우측하단 치수기입란에..) 하시면 됩니다.
이동할때 [Ctrl] 키를 누르시고 이동하면 복사하여 이동하게 됩니다.
그리고 복사를 여러개(종속복사)하고 싶으시면 치수입력란에 *3(곱하기 원하는갯수) 하시면
똑같은 같격으로 3개를 복사하게 됩니다.
예) 이동 복사후 500 엔터 * 3
위의 예는 500mm간격으로 3개복사하라는 명령입니다.
2. 대칭(거울영상) 만들기입니다
위의 설명대로 이동툴을 이용하여 똑같은 객체를 복사합니다.
그리고 그 복사한 대상(선택이 되어 있는상태)에서 마우스 오른쪽 키를 누릅니다.
그런다음 Flip Along -> Red direction(복사한 축 방향) 을 하시면 됩니다.
잘모르시면 3개밖에 안돼니 하나하나 해보세요 ^^*
3. 회전에 대해 알아보겠습니다.
회전툴 입니다.
회전하고자 하는 객체를 선택 후 이 툴을 이용하여 회전 하시면 됩니다.
객체위에 이 툴을 여기저기(화면을 이동하며) 올려보면 툴모양이 청색,적색,녹색으로
바뀌어집니다,
마찬가지로 어느방향으로 회전하느냐에 따라 색상이 바뀌게 됩니다.(수직이냐 수평이냐 …등등..)
그런다음 클릭한번하시고 마우스를 조금 이동하여 또 클릭하시고 원하시는 방향데로
마우스를 이동후 클릭하시면 됩니다.
이동도구처럼 [Ctrl] 키를 이용하여 복사회전과 회전각도 지정도 됩니다.
| 스케치업강좌 [07-구글 스케치업7(Google SketchUp 7) 포터블프로그램] (8) | 2009/01/15 |
|---|---|
| 스케치업강좌 [06-한글패치2-Components-Materials] (22) | 2007/12/19 |
| 스케치업강좌 [05-편집도구 [이동/복사/종속복사/회전/대칭]] (9) | 2007/12/18 |
| 스케치업강좌 [04-번외-프로그램 한글화(한글패치)] (15) | 2007/12/17 |
| 스케치업강좌 [03-기본툴 설명-2] (14) | 2007/12/14 |
| 스케치업강좌 [06-한글패치2-Components-Materials] (22) | 2007/12/19 |
|---|---|
| 스케치업강좌 [05-편집도구 [이동/복사/종속복사/회전/대칭]] (9) | 2007/12/18 |
| 스케치업강좌 [04-번외-프로그램 한글화(한글패치)] (15) | 2007/12/17 |
| 스케치업강좌 [03-기본툴 설명-2] (14) | 2007/12/14 |
| 스케치업강좌 [02-기본툴 설명-1] (23) | 2007/12/13 |